新股資訊 | 2024-11-28
| 發行人 | 中華人民共和國香港特別行政區政府“香港特區政府” |
| 發行編號 | 03GB2712R |
| 股份代號 | 4286.HK |
| 貨幣 | 港幣 |
| 年期 | 3年 |
| 規模 | 200億港元(可調整至最高發行金額250億港元) |
| 息率(票面息率) | 每一個付息日的息率將於相關的利息厘定日厘定和公佈,並為下列較高者: (i)浮息,即在相關利息厘定日,按照當時香港特區政府的政府統計處根據最新的「住戶開支統計調查」結果而編制及公佈的綜合消費物價指數(現時為以2019/20年為基期的綜合消費物價指數),其最近6個月按年變動率的算術平均值(準確至小數點後兩個位);及 (ii) 定息,即3.50% 該息率為年息率,而利息將於每6個月期末支付。 |
| 申請資格 | 只限有效香港身份證持有人申請 |
| 申請價 | 100% |
| 認購價 | 基礎建設零售債券的認購價等於申請價 |
| 本金申請金額 | ● 基礎建設零售債券的最低本金申請金額為10,000港元 ● 基礎建設零售債券本金申請金額必須為10,000港元的完整倍數 |
| 認購期 | 2024/11/26-2024/12/06 香港特區政府可以在無預先通知的情況下,決定提前結束或延長基礎建設零售債券系列的發售時間。香港特區政府保留在原定的發行日當日或之前隨時取消發售之權利。 *華安證券(香港)將於2024年12月05日下午5:00截止收取客戶認購申請。 |
| 發行日期 | 2024/12/17 |
| 上市日 | 2024/12/18 |
| 經紀費 | 0.15%(以獲分配金額為計算基礎) |
| 重要資料 | 有關基礎建設零售債券的完整資料只有在閱讀了發行通函及計畫通函方能獲取。 查詢更多資料,請流覽政府債券計畫網頁:http://www.hkgb.gov.hk |
本資訊不構成要約、招攬、邀請、建議買賣或投資決策之依據,亦不應被詮釋為專業投資意見。投資涉及風險,在作出任何投資決策前,投資者應該應仔細閱讀銷售檔,以獲取進一步資料,包括風險因素,並根據自身情況包括但不限於投資目的、投資經驗、財務狀況及獨特需要作考慮,于需要時諮詢專業人士意見。以上內容未經香港證券及期貨事務監察委員會審閱。
華安證券(香港)經紀有限公司謹啟
客服熱線:
852-22369188
Copyright © 2021 華安證券(香港)金融控股有限公司